Współzawodnictwa
Współzawodnictwa
Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2020
SP DX Contest 2020 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Poniżej wyniki z 2020 roku, obliczane jak w latach ubiegłych, przy użyciu współczynnika aktywności stacji z danego OT.
LP | OT | Liczba uczestników z OT | Liczba członków OT | Współczynnik | Liczba QSO | Bezwzględna liczba punktów | LIczba punktów uwzg. wsp. |
1 | OT-73 | 59 | 90 | 65.55% | 17021 | 2833925 | 1857637 |
2 | OT-31 | 60 | 139 | 43.16% | 16921 | 2565396 | 1107224 |
3 | OT-18 | 29 | 106 | 27.35% | 12639 | 2186375 | 597973 |
4 | OT-04 | 37 | 130 | 28.46% | 11666 | 1818247 | 517473 |
5 | OT-16 | 33 | 83 | 39.75% | 7737 | 1152334 | 458052 |
6 | OT-20 | 41 | 164 | 25.00% | 12048 | 1616904 | 404226 |
7 | OT-14 | 34 | 189 | 17.98% | 12359 | 1926402 | 346367 |
8 | OT-15 | 33 | 261 | 12.64% | 13641 | 2712857 | 342905 |
9 | OT-26 | 27 | 107 | 25.23% | 9543 | 1096019 | 276525 |
10 | OT-22 | 27 | 103 | 26.21% | 8903 | 1015989 | 266290 |
11 | OT-09 | 28 | 161 | 17.39% | 9663 | 1425728 | 247934 |
12 | OT-28 | 25 | 69 | 36.23% | 7092 | 657016 | 238036 |
13 | OT-25 | 50 | 276 | 18.11% | 12433 | 1215402 | 220109 |
14 | OT-06 | 40 | 199 | 20.10% | 8969 | 1071224 | 215316 |
15 | OT-11 | 21 | 120 | 17.50% | 8118 | 1170724 | 204876 |
16 | OT-32 | 29 | 124 | 23.38% | 8718 | 841912 | 196839 |
17 | OT-08 | 22 | 132 | 16.66% | 6564 | 1046389 | 174328 |
18 | OT-27 | 31 | 127 | 24.40% | 6660 | 711629 | 173637 |
19 | OT-17 | 18 | 120 | 15.00% | 6226 | 1151026 | 172653 |
20 | OT-50 | 20 | 130 | 15.38% | 6719 | 1018652 | 156668 |
21 | OT-01 | 40 | 300 | 13.33% | 9318 | 1077166 | 143586 |
22 | OT-24 | 13 | 36 | 36.11% | 2946 | 383135 | 138350 |
23 | OT-21 | 13 | 90 | 14.44% | 5982 | 562452 | 81218 |
24 | OT-37 | 19 | 107 | 17.75% | 4282 | 406348 | 72126 |
25 | OT-03 | 15 | 66 | 22.72% | 4578 | 316124 | 71823 |
26 | OT-12 | 26 | 140 | 18.57% | 3812 | 381358 | 70818 |
27 | OT-10 | 9 | 80 | 11.25% | 3645 | 438275 | 49305 |
28 | OT-05 | 11 | 119 | 9.24% | 2545 | 462403 | 42726 |
29 | OT-13 | 15 | 104 | 14.42% | 3117 | 291376 | 42016 |
30 | OT-51 | 12 | 88 | 13.63% | 6892 | 162012 | 22082 |
31 | OT-29 | 16 | 110 | 14.54% | 2075 | 130086 | 18914 |
32 | OT-23 | 5 | 92 | 5.43% | 518 | 57179 | 3104 |
33 | OT-35 | 1 | 21 | 4.76% | 181 | 6752 | 321 |
Razem | 859 | 4183 | 253531 |
- Szczegóły
- Zbigniew Nejtardt
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 27
Puchar za Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2018
Puchar OT31 za pierwsze miejsce w 2018 roku.
Koordynator PZK ds. sportu Spike SP9NJ wręcza puchar Eugeniuszowi SQ9HZM
- Szczegóły
- Zbigniew Nejtardt
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 504
Puchar za Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2019
Współzawodnictwo w 2019 - tym razem pucharami uhonorowane zostały trzy pierwsze oddziały. Prezentujemy puchary za pierwsze miejsce - OT31 - i drugie - OT73.
- Szczegóły
- Zbigniew Nejtardt
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 555
Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2018
Puchar zdobyty przez OT31. Gratulujemy wyniku.
LP | OT | Wynik | Wyn. stary | Ind. ucz. | Kl. ucz. | Razem ucz. | Czł. ind. | Kl. | Razem | Wyn. ind. | Wyn. kl. | Wynik razem | Wsp. ind. | Wsp. kl. | Wsp razem | Wsp. śr. |
1. | OT-31 | 385148M | 369703,26 | 40 | 4 | 44 | 111 | 13 | 124 | 786721 | 255170 | 1041891 | 36,04% | 30,77% | 35,48% | 23679,34 |
2. | OT-15 | 288588M | 189184,53 | 30 | 3 | 33 | 247 | 19 | 266 | 1369468 | 155474 | 1524942 | 12,15% | 15,79% | 12,41% | 46210,36 |
3. | OT-04 | 254592M | 261823,96 | 30 | 5 | 35 | 118 | 12 | 130 | 662286 | 310203 | 972489 | 25,42% | 41,67% | 26,92% | 27785,4 |
4. | OT-09 | 170428M | 185832,03 | 27 | 4 | 31 | 146 | 7 | 153 | 461977 | 455194 | 917171 | 18,49% | 57,14% | 20,26% | 29586,16 |
5. | OT-21 | 168855M | 172606,24 | 17 | 1 | 18 | 94 | 8 | 102 | 970998 | 7104 | 978102 | 18,09% | 12,50% | 17,65% | 54339 |
6. | OT-27 | 156234M | 222291,26 | 32 | 5 | 37 | 104 | 13 | 117 | 669662 | 33259 | 702921 | 30,77% | 38,46% | 31,62% | 18997,86 |
7. | OT-14 | 126617M | 137705,65 | 27 | 1 | 28 | 175 | 12 | 187 | 917679 | 1998 | 919677 | 15,43% | 8,33% | 14,97% | 32845,61 |
8. | OT-37 | 119947M | 165257,37 | 27 | 1 | 28 | 111 | 12 | 123 | 699702 | 26250 | 725952 | 24,32% | 8,33% | 22,76% | 25926,86 |
9. | OT-73 | 109895M | 170437,93 | 23 | 0 | 23 | 80 | 7 | 87 | 644700 | 0 | 644700 | 28,75% | 0,00% | 26,44% | 28030,43 |
10. | OT-26 | 93958M | 156450,75 | 29 | 2 | 31 | 104 | 15 | 119 | 395533 | 205036 | 600569 | 27,88% | 13,33% | 26,05% | 19373,19 |
11. | OT-17 | 83926M | 115113,16 | 18 | 0 | 18 | 106 | 8 | 114 | 729050 | 0 | 729050 | 16,98% | 0,00% | 15,79% | 40502,78 |
12. | OT-16 | 69014M | 144527,16 | 21 | 2 | 23 | 69 | 7 | 76 | 475275 | 2293 | 477568 | 30,43% | 28,57% | 30,26% | 20763,83 |
13. | OT-28 | 64324M | 141997,61 | 19 | 2 | 21 | 58 | 9 | 67 | 249674 | 203366 | 453040 | 32,76% | 22,22% | 31,34% | 21573,33 |
14. | OT-22 | 62574M | 111319,8 | 17 | 3 | 20 | 89 | 12 | 101 | 440335 | 121830 | 562165 | 19,10% | 25,00% | 19,80% | 28108,25 |
15. | OT-32 | 59123M | 102453,68 | 17 | 2 | 19 | 97 | 10 | 107 | 526264 | 50712 | 576976 | 17,53% | 20,00% | 17,76% | 30367,16 |
16. | OT-10 | 56600M | 87102,01 | 12 | 1 | 13 | 76 | 21 | 97 | 599683 | 50232 | 649915 | 15,79% | 4,76% | 13,40% | 49993,46 |
17. | OT-06 | 54506M | 93117,98 | 33 | 2 | 35 | 191 | 29 | 220 | 581414 | 3899 | 585313 | 17,28% | 6,90% | 15,91% | 16723,23 |
18. | OT-01 | 54111M | 81427,2 | 35 | 2 | 37 | 281 | 21 | 302 | 638522 | 26100 | 664622 | 12,46% | 9,52% | 12,25% | 17962,76 |
19. | OT-11 | 32175M | 69117,1 | 17 | 2 | 19 | 120 | 8 | 128 | 160301 | 305330 | 465631 | 14,17% | 25,00% | 14,84% | 24506,89 |
20. | OT-18 | 31505M | 76601,11 | 19 | 0 | 19 | 94 | 8 | 102 | 411227 | 0 | 411227 | 20,21% | 0,00% | 18,63% | 21643,53 |
21. | OT-25 | 31065M | 68222,62 | 38 | 2 | 40 | 235 | 32 | 267 | 420756 | 34630 | 455386 | 16,17% | 6,25% | 14,98% | 11384,65 |
22. | OT-12 | 21848M | 65792,41 | 19 | 2 | 21 | 101 | 5 | 106 | 321340 | 10755 | 332095 | 18,81% | 40,00% | 19,81% | 15814,05 |
23. | OT-08 | 14647M | 42953,45 | 15 | 1 | 16 | 113 | 14 | 127 | 310284 | 30659 | 340943 | 13,27% | 7,14% | 12,60% | 21308,94 |
24. | OT-50 | 13280M | 35570,86 | 8 | 4 | 12 | 113 | 13 | 126 | 156320 | 217174 | 373494 | 7,08% | 30,77% | 9,52% | 31124,5 |
25. | OT-20 | 13182M | 45620,84 | 24 | 0 | 24 | 135 | 17 | 152 | 288932 | 0 | 288932 | 17,78% | 0,00% | 15,79% | 12038,83 |
26. | OT-05 | 8434M | 35280,74 | 18 | 0 | 18 | 112 | 10 | 122 | 239125 | 0 | 239125 | 16,07% | 0,00% | 14,75% | 13284,72 |
27. | OT-03 | 4828M | 24136,84 | 7 | 0 | 7 | 56 | 2 | 58 | 199991 | 0 | 199991 | 12,50% | 0,00% | 12,07% | 28570,14 |
28. | OT-13 | 4271M | 26244,35 | 14 | 1 | 15 | 84 | 9 | 93 | 162712 | 3 | 162715 | 16,67% | 11,11% | 16,13% | 10847,67 |
29. | OT-51 | 3895M | 21041,14 | 10 | 0 | 10 | 81 | 7 | 88 | 185162 | 0 | 185162 | 12,35% | 0,00% | 11,36% | 18516,2 |
30. | OT-29 | 1553M | 14994,3 | 9 | 2 | 11 | 73 | 3 | 76 | 29467 | 74130 | 103597 | 12,33% | 66,67% | 14,47% | 9417,91 |
31. | OT-23 | 1432M | 9767,4 | 6 | 0 | 6 | 84 | 6 | 90 | 146511 | 0 | 146511 | 7,14% | 0,00% | 6,67% | 24418,5 |
32. | OT-24 | 291M | 5820,47 | 5 | 0 | 5 | 37 | 6 | 43 | 50056 | 0 | 50056 | 13,51% | 0,00% | 11,63% | 10011,2 |
33. | OT-35 | 0M | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 24 | 60 | 0 | 60 | 4,76% | 0,00% | 4,17% | 60 |
Metodykę obliczeń i analizę wyników można znaleźć na stronie SP DX Contest 2018
- Szczegóły
- SP5ELA
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 700
Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2017
Puchar za współzawodnictwo w roku 2017 dla OT73
LP | OT | Wynik | Wyn. stary | Ind. ucz. | Kl. ucz. | Razem ucz. | Czł. ind. | Kl. | Razem | Wyn. ind. | Wyn. kl. | Wynik razem | Wsp. ind. | Wsp. kl. | Wsp razem | Wsp. śr. |
1. | OT-73 | 126798M | 195037,2 | 25 | 2 | 27 | 84 | 6 | 90 | 288529 | 361595 | 650124 | 29,76% | 33,33% | 30,00% | 24078,67 |
2. | OT-04 | 107676M | 143646,66 | 27 | 5 | 32 | 155 | 12 | 167 | 484592 | 265064 | 749656 | 17,42% | 41,67% | 19,16% | 23426,75 |
3. | OT-31 | 94779M | 181142,23 | 42 | 3 | 45 | 115 | 15 | 130 | 504842 | 18388 | 523230 | 36,52% | 20,00% | 34,62% | 11627,33 |
4. | OT-15 | 68889M | 75053,29 | 21 | 1 | 22 | 252 | 17 | 269 | 844397 | 73300 | 917697 | 8,33% | 5,88% | 8,18% | 41713,5 |
5. | OT-27 | 55505M | 111705,98 | 23 | 6 | 29 | 114 | 15 | 129 | 456711 | 40188 | 496899 | 20,18% | 40,00% | 22,48% | 17134,45 |
6. | OT-37 | 35803M | 78571,21 | 22 | 3 | 25 | 131 | 14 | 145 | 454532 | 1181 | 455713 | 16,79% | 21,43% | 17,24% | 18228,52 |
7. | OT-32 | 28629M | 65796,96 | 18 | 0 | 18 | 109 | 10 | 119 | 434991 | 0 | 434991 | 16,51% | 0,00% | 15,13% | 24166,17 |
8. | OT-26 | 27218M | 83726,29 | 30 | 4 | 34 | 118 | 14 | 132 | 320189 | 4866 | 325055 | 25,42% | 28,57% | 25,76% | 9560,44 |
9. | OT-17 | 27186M | 52705,71 | 14 | 0 | 14 | 129 | 8 | 137 | 515763 | 0 | 515763 | 10,85% | 0,00% | 10,22% | 36840,21 |
10. | OT-16 | 24156M | 59394,22 | 11 | 2 | 13 | 79 | 10 | 89 | 264001 | 142621 | 406622 | 13,92% | 20,00% | 14,61% | 31278,62 |
11. | OT-18 | 19857M | 54575,7 | 15 | 0 | 15 | 94 | 6 | 100 | 363838 | 0 | 363838 | 15,96% | 0,00% | 15,00% | 24255,87 |
12. | OT-14 | 18452M | 40959,09 | 19 | 1 | 20 | 206 | 14 | 220 | 448678 | 1872 | 450550 | 9,22% | 7,14% | 9,09% | 22527,5 |
13. | OT-25 | 14769M | 39842,72 | 32 | 1 | 33 | 275 | 32 | 307 | 330668 | 39990 | 370658 | 11,64% | 3,13% | 10,75% | 11232,06 |
14. | OT-20 | 13991M | 42456,44 | 25 | 0 | 25 | 177 | 17 | 194 | 329462 | 0 | 329462 | 14,12% | 0,00% | 12,89% | 13178,48 |
15. | OT-09 | 13479M | 42051,41 | 22 | 2 | 24 | 171 | 12 | 183 | 313412 | 7230 | 320642 | 12,87% | 16,67% | 13,11% | 13360,08 |
16. | OT-01 | 12138M | 30596,3 | 23 | 2 | 25 | 303 | 21 | 324 | 390508 | 6020 | 396528 | 7,59% | 9,52% | 7,72% | 15861,12 |
17. | OT-28 | 11044M | 48645,43 | 13 | 5 | 18 | 75 | 9 | 84 | 135831 | 91181 | 227012 | 17,33% | 55,56% | 21,43% | 12611,78 |
18. | OT-11 | 10312M | 32483,72 | 11 | 2 | 13 | 119 | 8 | 127 | 86271 | 231070 | 317341 | 9,24% | 25,00% | 10,24% | 24410,85 |
19. | OT-10 | 8602M | 28320,71 | 10 | 1 | 11 | 97 | 21 | 118 | 242561 | 61243 | 303804 | 10,31% | 4,76% | 9,32% | 27618,55 |
20. | OT-22 | 8165M | 31389,57 | 12 | 2 | 14 | 106 | 10 | 116 | 186963 | 73122 | 260085 | 11,32% | 20,00% | 12,07% | 18577,5 |
21. | OT-06 | 7314M | 27045,2 | 22 | 3 | 25 | 223 | 27 | 250 | 155763 | 114689 | 270452 | 9,87% | 11,11% | 10,00% | 10818,08 |
22. | OT-50 | 5902M | 21691,52 | 10 | 1 | 11 | 127 | 11 | 138 | 212798 | 59332 | 272130 | 7,87% | 9,09% | 7,97% | 24739,09 |
23. | OT-13 | 5698M | 25517,26 | 15 | 1 | 16 | 131 | 9 | 140 | 223222 | 54 | 223276 | 11,45% | 11,11% | 11,43% | 13954,75 |
24. | OT-12 | 4360M | 24115,2 | 13 | 3 | 16 | 113 | 7 | 120 | 154657 | 26207 | 180864 | 11,50% | 42,86% | 13,33% | 11304 |
25. | OT-03 | 3870M | 21698,15 | 9 | 0 | 9 | 72 | 2 | 74 | 178407 | 0 | 178407 | 12,50% | 0,00% | 12,16% | 19823 |
26. | OT-21 | 3450M | 19021,31 | 13 | 0 | 13 | 108 | 16 | 124 | 181434 | 0 | 181434 | 12,04% | 0,00% | 10,48% | 13956,46 |
27. | OT-29 | 1928M | 13971,54 | 7 | 1 | 8 | 75 | 4 | 79 | 115100 | 22869 | 137969 | 9,33% | 25,00% | 10,13% | 17246,13 |
28. | OT-08 | 1599M | 12438,39 | 14 | 1 | 15 | 143 | 12 | 155 | 128026 | 504 | 128530 | 9,79% | 8,33% | 9,68% | 8568,67 |
29. | OT-51 | 935M | 8704,95 | 9 | 0 | 9 | 104 | 7 | 111 | 107361 | 0 | 107361 | 8,65% | 0,00% | 8,11% | 11929 |
30. | OT-24 | 794M | 9266,59 | 4 | 0 | 4 | 32 | 5 | 37 | 85716 | 0 | 85716 | 12,50% | 0,00% | 10,81% | 21429 |
31. | OT-23 | 761M | 5604,58 | 4 | 0 | 4 | 91 | 6 | 97 | 135911 | 0 | 135911 | 4,40% | 0,00% | 4,12% | 33977,75 |
32. | OT-05 | 660M | 7213,07 | 10 | 0 | 10 | 117 | 10 | 127 | 91606 | 0 | 91606 | 8,55% | 0,00% | 7,87% | 9160,6 |
33. | OT-35 | 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
Metodykę obliczeń i analizę wyników można znaleźć na stronie SP DX Contest 2017
- Szczegóły
- SP5ELA
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 468
Podkategorie
DXCC Challenge Liczba artykułów: 1
DXCC Challenge